Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El cavaller enamorat | Manén i Planas, Joan | 21 | 55 | 41 | Tenora (melodia) | Caldes d'Estrac | 01/01/1918 | Sí | 112 | 54 | 11 | Sardana | ||||
| Camprodon | Manén i Planas, Joan | 45 | 67 | 60 | Camprodon | <18-3-1922 | Sí | 96 | 40 | 6 | Sardana | |||||
| Manresana | Manén i Planas, Joan | 32 | 86 | 72 | Manresa | Sí | 13 | 5 | 6 | Sardana | ||||||
| L'alegre companyia | Manén i Planas, Joan | 21 | 59 | 49 | < 24-6-1929 | Sí | 1 | 3 | 4 | Sardana | ||||||
| Esperançat | Manén i Planas, Joan | 29 | 59 | 42 | Sí | 1 | 1 | 7 | Sardana | |||||||
| Cap a Núria falta gent | Manén i Planas, Joan | 49 | 79 | 39 | Núria | Sí | 2 | 1 | 3 | Sardana | ||||||
| Joia d'infants | Manén i Planas, Joan | 49 | 85 | 78 | < 22-5-1932 | Sí | 1 | 7 | Sardana | |||||||
| La font dels pastors | Manén i Planas, Joan | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Pàtria | Manén i Planas, Joan | 41 | 55 | 33 | Tible | Sí | 3 | 1 | 5 | Sardana | ||||||
| Sardana tràgica | Manén i Planas, Joan | 35 | 110 | 80 | Sabadell | 22/07/1930 | Sí | 5 | 2 | 1 | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| El cavaller enamorat | Manén i Planas, Joan | Curts: Bell, jove, fort i galant, el ... |