| Nom | Anònim |
| Població Naixement | |
| Data Naixement | |
| Descripció | |
| És Compositor | Sí |
| És autor de llibres | No |
| Ha fet lletres de sardanes | Sí |
| És actualment instrumentista de cobla | No |
| Cobla | . |
| Rol dins la cobla | |
| Enllaç Músics per la Cobla |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma | Anònim | 32 | 68 | 61 | Segle XIX | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Bona parella | Anònim | 35 | 79 | 64 | 01/01/1907 | No | Sardana | |||||||||
| Sardana curta | Anònim | 0 | 0 | 0 | Piano | Girona | 01/01/1907 | Arranj. Antoni Juncà i Soler | Sobrequés i Reig | No | 12 | 2 | Sardana | |||
| A la festa | Anònim | 0 | 0 | 0 | No | 1 | Galop | |||||||||
| Cassà de la Selva | Anònim | 0 | 0 | 0 | Sardana curta | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Sardana curta de Cassà | Anònim | 0 | 0 | 0 | Cassà de la Selva | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Lloança a l'aigua | Anònim | 0 | 0 | 0 | Caldes de Malavella | Himne de la cofraría Gastronómica del Agua | No | 1 | Himne | |||||||
| Ball de picar i parar | Anònim | 0 | 0 | 0 | No | 1 | Dansa | |||||||||
| Ball dels 10 de Reus | Anònim | 0 | 0 | 0 | Reus | No | 1 | Dansa | ||||||||
| Ball de punta i taló | Anònim | 0 | 0 | 0 | No | 1 | Dansa |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots