Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloret, vila pescadora | Paíhlez i Padullés, Guillem | 32 | 89 | 0 | Lloret de Mar | Aplec | 01/05/1969 | Lloret de Mar | Signat com Guillem Sandere | No | 7 | Sardana | ||||
| Entremaliadures | Paíhlez i Padullés, Guillem | 39 | 76 | 0 | Signat com Riosegura i G.Sandere | No | 9 | Sardana | ||||||||
| Catalunya triomfant | Paíhlez i Padullés, Guillem | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Cinquantenària | Paíhlez i Padullés, Guillem | 0 | 0 | 0 | No | 2 | Sardana | |||||||||
| Ratafia | Paíhlez i Padullés, Guillem | 0 | 0 | 0 | No | 2 | Sardana | |||||||||
| El pi de Santa Cristina | Paíhlez i Padullés, Guillem | 21 | 84 | 0 | Lloret de Mar | A la cofradia de Santa Cristina | No | 6 | Sardana | |||||||
| Cala Morisca | Paíhlez i Padullés, Guillem | 37 | 85 | 0 | Signat com Guillem Sandere | No | 6 | Sardana | ||||||||
| La saltirona | Paíhlez i Padullés, Guillem | 24 | 85 | 0 | No | 1 | 3 | Sardana | ||||||||
| Corbins | Paíhlez i Padullés, Guillem | 34 | 74 | 0 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Lliris del Noguera | Paíhlez i Padullés, Guillem | 31 | 72 | 0 | 01/01/1971 | Corbins | A la colla | No | 6 | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Lloret, vila pescadora | Paíhlez i Padullés, Guillem | Curts: Gronxada, molt ben formada, en... |