Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La festa major de Gironella | Font i Parera, Josep | 35 | 101 | 71 | 01/01/1941 | Gironella | Versions de 99 i 37/103 | No | 2 | 1 | Sardana | |||||
| Rosa oberta | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 0 | 01/01/1966 | No | Sardana | |||||||||
| A la mare de la font | Font i Parera, Josep | 33 | 77 | 55 | 01/01/1960 | No | Sardana | |||||||||
| Altra volta som a Pasqua | Font i Parera, Josep | 31 | 75 | 60 | No | Sardana | ||||||||||
| Al·leluia | Font i Parera, Josep | 37 | 103 | 76 | 01/01/1944 | Instrumentada per Cohi Grau | No | 1 | Sardana | |||||||
| Esclat de vida | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 61 | Revessa | No | Sardana | |||||||||
| N'és el Barça campió | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 0 | Barcelona | No | Sardana | |||||||||
| Pasqua | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Berguedana | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 0 | revessa | 01/01/1946 | Berga | No | Sardana | |||||||
| Bon matí | Font i Parera, Josep | 0 | 0 | 0 | Revessa | 01/01/1948 | No | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar