Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca lleidatana | Canals i Giménez, Manuel | 31 | 79 | 45 | 01/03/1974 | Barcelona | Al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona | No | 7 | Sardana | ||||||
| Marta saltirona | Canals i Giménez, Manuel | 27 | 73 | 56 | A la seva néta | No | 6 | Sardana | ||||||||
| Sol de Tardor | Canals i Giménez, Manuel | 37 | 77 | 0 | Lleida | A l'anella | No | 6 | Sardana | |||||||
| Or i foc | Canals i Giménez, Manuel | 35 | 77 | 58 | Barcelona | 22/06/1975 | A Antonio Torallas i Torres | No | 6 | Sardana | ||||||
| L'ermita del Carmel | Canals i Giménez, Manuel | 25 | 77 | 61 | 01/01/1975 | Barcelona | No | 1 | Sardana | |||||||
| Les pubilles del Prat | Canals i Giménez, Manuel | 0 | 0 | 0 | El Prat de Llobregat | No | 1 | Sardana | ||||||||
| A en Ventura Tort | Canals i Giménez, Manuel | 0 | 0 | 0 | 01/01/1975 | No | Sardana | |||||||||
| Evo | Canals i Giménez, Manuel | 0 | 0 | 0 | revessa | No | Sardana | |||||||||
| Vila de Verdú | Canals i Giménez, Manuel | 33 | 81 | 63 | Verdú | No | 1 | 1 | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Or i foc | Canals i Giménez, Manuel | Bell paradís bell poble català. És ter... |