| Nom | Jafre |
| Comarca | Baix Empordà |
| Cont. Activitats | 21 |
| Cont. Sardanes | 4 |
| Cont. Estrenes | 5 |
| Cont. Autors | |
| Cont. Cobles | |
| Cont. Llibres | |
| Cont. Ciutats Pubilla |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafre, poble gentil | Cervera i Berta, Josep Maria | 0 | 0 | Sant Feliu de Guíxols | 01/01/1978 | Jafre | No | Sardana | ||||||||
| Som de Jafre | Hostench i Duñabeitia, Joaquim | 35 | 79 | 60 | Jafre | Festa major | 14/11/2010 | Jafre | No | 5 | 1 | Sardana | ||||
| Oh Verge! Sou la font Santa | Hostench i Duñabeitia, Joaquim | 31 | 73 | 58 | Jafre | Santuari de la Fontsanta | 07/09/2014 | Jafre | Sí | 9 | Sardana | |||||
| Jafre en el cor | Hostench i Duñabeitia, Joaquim | 29 | 79 | 63 | Jafre | Sí | 2 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots