Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concert-audició | Cobla Ciutat de Girona | 08/08/2020 | 22:00 | Roses | CONCERT | No | ||||||||||
| Concert | Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona | 11/09/2020 | 19:00 | Roses | CONCERT | No | ||||||||||
| Concurs | Contemporània | 21/08/2010 | 22:00 | Roses | CONCURS | No | ||||||||||
| Concurs Roses | Contemporània | 22/08/2009 | Roses | CONCURS | No | |||||||||||
| Aplec de Roses | 30/06/1979 | Roses | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Roses | Ciutat de girona, Montgrins i Bisbal | 13/04/2009 | 10:30, 16:00 | Roses | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Roses | 04/04/1994 | Roses | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Roses | Montgrins, Bisbal i C. Girona | 09/04/2007 | 10:30, 16:00 | Roses | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Roses | 01/04/1991 | Roses | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Roses | 20/04/1992 | Roses | APLEC | No |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badosa i Compte, Joan | Roses | 01/03/1884 | 01/01/1968 | Sí | No | No | No | Antiga Pep | Tible | ||
| Oliva i Vilar, Enric | Roses | 01/01/1882 | 01/01/1931 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes de Roses | 0 | 25/11/2003 | CD | Ciutat de Girona | AVS 5.1888 | Roses |