Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'aplec de Torredembarra | Forcada i Carreras, Xavier | 29 | 83 | 68 | Torredembarra | 01/01/1997 | Torredembarra | No | 36 | 1 | 5 | Sardana | ||||
| L'Antina | Casanovas i Marca, Josep | 39 | 73 | 56 | 01/01/1970 | Torredembarra | A la colla L'Antina | No | 12 | Sardana | ||||||
| Torredembarra centenària | Gil i Membrado, Tomàs | 33 | 89 | 67 | Torredembarra | Aplec | 28/07/2007 | Torredembarra | Sardana de l'Any (finalista) | No | 11 | 2 | 1 | Sardana | ||
| L'Antina joiosa | Gil i Membrado, Tomàs | 33 | 87 | 69 | Torredembarra | 19/10/2008 | Torredembarra | No | 3 | Sardana | ||||||
| La roca Foradada | Abad i Gascon, Alfred | 25 | 81 | 68 | Torredembarra | Aplec | 30/07/2016 | Torredembarra | Sí | 55 | Sardana | |||||
| Noces d'or a l'Antina | Guinovart i Bellmunt, Rafael | 27 | 81 | 66 | Torredembarra | 20/10/2018 | Torredembarra | Sardana de l'Any (finalista) | No | 14 | Sardana | |||||
| Quan el trombó canta | Gil i Membrado, Tomàs | 33 | 91 | 73 | Torredembarra | No | 2 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa Major | Montgrins | 03/09/2008 | 18:00 | Torredembarra | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | La Principal de Tarragona | 09/08/2008 | 20:00 | Torredembarra | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Reus Jove | 26/07/2014 | 22:30 | Torredembarra | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Torredembarra | Reus Jove, Llobregat i Cossetània | 28/07/2012 | 19:00 | Torredembarra | APLEC | No | ||||||||||
| Ballada | Rosaleda | 23/06/2012 | Torredembarra | BALLADA | No | |||||||||||
| Festa Major | Cossetània | 22/04/2012 | 11:30 | Torredembarra | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Torredembarra | Reus Jove, Pral. Llobregat i C. Cornellà | 30/07/2011 | 18:30 | Torredembarra | APLEC | No | ||||||||||
| Sant Jordi | Cossetània | 23/04/2011 | Torredembarra | BALLADA | No | |||||||||||
| Ballada | Cossetània | 01/05/2011 | Torredembarra | BALLADA | No | |||||||||||
| Ballada | Cossetània | 19/03/2011 | Torredembarra | BALLADA | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quatre passos curts al voltant de la sar... | Torredembarra | Agrupació Sardanista l’Antina [Virgili] | 2007 | 21 | 18 | DL: T-750-2007 | No Localitzat |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari i Ginarelli, Carles | Torredembarra | 01/01/1891 | 01/01/1953 | Sí | No | No | No | . | |||
| Morros i Jansà, Albert | Torredembarra | Sí | No | No | No | . |