Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palafrugell i Tamariu | Saló i Ramell, Conrad | 43 | 87 | 67 | 01/01/1980 | Palafrugell | A la familia Coll i Mas | No | 422 | 4 | 7 | Sardana | ||||
| Per tu, Consol | Juanals i Roqué, Emili | 0 | 0 | Contrabaix | Palafrugell | 05/09/1997 | Palafrugell | A Consol de Subiranas | No | Sardana | ||||||
| Ullets blaus | Cassú i Serra, Josep | 37 | 85 | 69 | 01/01/1982 | Palafrugell | A Alicia Coll, filla de Santi Coll | Sí | 359 | 5 | 8 | Sardana | ||||
| El golfet | Viladesau i Caner, Ricard | 31 | 85 | 69 | 01/01/1968 | Palafrugell | No | 542 | 2 | 8 | Sardana | |||||
| Xerinola | Viladesau i Caner, Ricard | 37 | 75 | 41 | 2 tenores | 01/01/1992 | Palafrugell | No | 107 | 5 | 6 | Sardana | ||||
| En Martí | Juanals i Roqué, Emili | 35 | 83 | 66 | 01/01/1969 | Palafrugell | A Martí Coll | No | 2 | 8 | Sardana | |||||
| Bons amics | Mas i Ros, Francesc | 31 | 77 | 59 | 01/01/1974 | Palafrugell | A Martí Coll i Anita Mas | Sí | 4 | 2 | 10 | Sardana | ||||
| Marta estimada | Juanals i Roqué, Emili | 33 | 73 | 50 | Fiscorn | 01/01/1964 | Palafrugell | o 1969? A Marta Giner. o 71? | No | 1 | Sardana | |||||
| Tots hi som | Juanals i Roqué, Emili | 29 | 75 | 62 | Cobla | 01/01/1960 | Palafrugell | A la cobla Costa Brava | No | 3 | Sardana | |||||
| L'Eulàlia de Palafrugell | Juanals i Roqué, Emili | 29 | 81 | 56 | 01/01/1996 | Palafrugell | A Eulàlia Hortal | Sí | 1 | 1 | 4 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes d'hivern | Cobla Principal de Banyoles | 11/05/2025 | 11:30 | Palafrugell | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Festa Major | Cobla Costa Brava | 20/07/2024 | 20:00 | Palafrugell | BALLADA | No | ||||||||||
| Sortida del primer sol de l'any | Baix Empordà | 01/01/2007 | 07:00 | Palafrugell | BALLADA | No | ||||||||||
| Nit de la sardana | 06/09/2002 | Palafrugell | ALTRES ACTES | No | ||||||||||||
| Sortida del sol | 7, Baix Empordà | 01/01/2002 | Palafrugell | BALLADA | No | |||||||||||
| Sortida del primer sol | 7 hores, Baix Empordà | 01/01/2001 | Palafrugell | BALLADA | No | |||||||||||
| Nit de la Sardana | nit, centenari Mas Ros | 07/09/2001 | Palafrugell | ALTRES ACTES | No | |||||||||||
| Sortida del primer sol | 7 hores; Cobla Baix Empordà | 01/01/2000 | Palafrugell | BALLADA | No | |||||||||||
| Nit de la sardana | tarda i nit | 03/09/1999 | Palafrugell | ALTRES ACTES | No | |||||||||||
| Sortida del sol - any nou | hora: sortida del sol | 01/01/1999 | Palafrugell | BALLADA | No |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorts d’una evolució musical a l’Empor... | Raurich i Ferriol, Salvador | Palafrugell | [P.Ribas] | 1913 | 22 | 65 | Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de Catalunya | ||
| Lo que és la sardana i com es balla | Bonany i Marquès, Joan | Palafrugell | [M. Palé] | 1923 | 16 | 34 | Catàleg Col.lectiu del Departament de Cultura | ||
| Consells de Lauro Cama per ballar la sar... | Cama i Dalmau, Lauro | Palafrugell | Baix Empordà | 1992 | 22 | 8 | Biblioteca Pública de Girona, Catàleg Col.lectiu del Departament de Cultura, Universitat de Girona |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanals i Roqué, Emili | Palafrugell | 09/12/1928 | 18/08/2016 | Pseudònim: Bru Corbin; SOM 1-91 | Sí | No | No | No | Costa Brava | Director | |
| Giner i Xicoira, Antoni | Palafrugell | 07/05/1938 | SOM 2-87 | Sí | No | No | No | Montgrins | Fiscorn | ||
| Vilaró i Carbonell, Francesc | Palafrugell | 12/10/1885 | 26/03/1966 | Sí | No | No | No | . | Tenora | ||
| Vilaró i Carbonell, Felip | Palafrugell | 11/12/1887 | 11/10/1945 | Sí | No | No | No | La Principal de Bages | Fiscorn, trombó | ||
| Seguro i Gelabert, Antoni | Palafrugell | 01/01/1891 | 10/05/1973 | Sí | No | No | No | . | |||
| Cantó i Prats, Josep | Palafrugell | 01/01/1890 | 22/07/1960 | Sí | No | No | No | . | |||
| Roig i Verges, Amadeu | Palafrugell | 01/01/1862 | 01/01/1947 | Sí | No | No | No | . | |||
| Bonany, Jaume | Palafrugell | Sí | No | No | No | . | |||||
| Martí i Clarà (Bepes), Josep | Palafrugell | 01/01/1919 | 01/01/1985 | No | No | Sí | No | . | |||
| Bonany, Trifó | Palafrugell | 01/01/1861 | 01/01/1939 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repuntejant sardanes i aires palafrullen... | 0 | 01/01/1997 | CD | Cobla: Costa Brava; Autor Emili Juanals | GLOBAL 25297/02 | Palafrugell | |
| Palafrugell, havaneres i sardanes | 1 | 01/01/1998 | CD | Caravana i Ciutat de Girona | DISC MEDI DM 325 02 | Palafrugell | |
| Palafrugell, havaneres i sardanes | 2 | 01/01/1998 | CD | Caravana, Marina i Ciutat de Girona | DISC MEDI DM 326 02 | Palafrugell | |
| De vegades penso en Palafrugell. Persona... | 2 | 01/01/2003 | CD | La Principal de la Bisbal | AVS 5.1821 | Palafrugell | |
| Palafrugell canta a la coral La Taponera | 0 | 01/01/1992 | 33 | Coral | SONIDUPLEX LP-1057 | Palafrugell |