Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colla Roca | León i Royo, Jordi | 19 | 81 | 58 | 28/09/1969 | Gavà | Reinstrumentada al 1987, inicialment tirava 80 | No | 582 | 4 | 8 | Sardana | ||||
| Gavà | Vilà i Ferrer, Ramon | 35 | 69 | 54 | Gavà | És la mateixa que "L'amic Bobé" | No | 11 | 5 | Sardana | ||||||
| La font del Ferro | Blay i Bernad, Rafael | 37 | 93 | 78 | Gavà | No | Sardana | |||||||||
| Pugem a Sant Miquel | Blay i Bernad, Rafael | 38 | 76 | 41 | Gavà | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Gavanenca | Ventura i Tort, Jaume | 31 | 81 | 66 | Gavà | Sí | 6 | 2 | Sardana | |||||||
| L'aplec de Gavà | Santiago i Roig, Carles | 25 | 77 | 60 | Gavà | 12/10/1998 | Gavà | Sí | 57 | 1 | 7 | Sardana | ||||
| L'espolsada de Gavà-Viladecans | Trullàs i Ribas, Lluís | 0 | 0 | 0 | Gavà | No | Ballet | |||||||||
| Ametller florit | Cohí i Grau, Agustí | 31 | 75 | 60 | Sant Martí Sarroca | 18/02/2001 | Gavà | No | 1 | Sardana | ||||||
| Agrupació Fotogràfica, cinquanta anys | Colomer i Ribera, Josep | 31 | 71 | 0 | Gavà | 23/04/2002 | Gavà | No | 1 | 1 | Sardana | |||||
| De bon grat | Gil i Membrado, Tomàs | 33 | 79 | 63 | Sant Climent de Llobregat | 24/11/2002 | Gavà | A Joan Marqués i Milagros Agustí | No | 1 | 2 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada de tardor | Cobla Principal de Terrassa | 09/11/2025 | 11:30 | Gavà | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Gavà | Cobles Sant Jordi - Ciutat de Barcelona i Contempo... | 12/10/2025 | 16:00 | Gavà | APLEC | No | ||||||||||
| Ballada | Ciutat de Cornellà | 10/09/2012 | Gavà | BALLADA | No | |||||||||||
| Aplec de Gavà | Sant Jordi, C. Cornellà i C. Terrassa | 12/10/2011 | 16:30 | Gavà | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Gavà | Pral. Llobregat, Cornellà i Sant Jordi | 12/10/1989 | Gavà | APLEC | No | |||||||||||
| Aplec de Gava | Llobregat, Cornellà i Sant Jordi | 12/10/1990 | Gavà | APLEC | No | |||||||||||
| Aplec de Gava | Llobregat, Cornellà i Sant Jordi | 12/10/1992 | Gavà | APLEC | No | |||||||||||
| Trobada CASCB | Ciutat de Cornellà | 14/11/2010 | 12:00, 17:00 | Gavà | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Gavà | Sant Jordi, C. Cornellà i C. Terrassa | 12/10/2010 | 16:30 | Gavà | APLEC | No | ||||||||||
| Ballada | Ciutat de Cornellà | 23/04/2010 | Gavà | BALLADA | No |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blay i Màñez, Joan Josep | Gavà | 04/04/1955 | Sí | No | No | No | . | ||||
| Solé i Margarit, Joan | Gavà | No | No | Sí | No | . |