Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 anys Repuntejant | Font i Coll, Martirià | 35 | 77 | 60 | Mataró | 01/03/1992 | Mataró | A la colla | No | 90 | 1 | 3 | Sardana | |||
| Sardanistes de Santa Anna | Saderra i Puigferrer, Manel | 35 | 79 | 61 | 01/01/1983 | Mataró | Sardana de l'Any | Sí | 180 | 4 | 8 | Sardana | ||||
| El bon hereu | Viladesau i Caner, Ricard | 39 | 79 | 62 | 01/01/1975 | Mataró | A Joan Bonareu, jugador de bàsquet | No | 146 | 1 | 7 | Sardana | ||||
| Amics de Mataró | Saló i Ramell, Conrad | 39 | 83 | 68 | 01/01/1977 | Mataró | A Josep Lleonart i Felicia | No | 231 | 4 | 7 | Sardana | ||||
| A Mataró | Viladesau i Caner, Ricard | 33 | 87 | 74 | Mataró | 18/06/1972 | Mataró | Ciutat de Mataró | No | 237 | 2 | 8 | Sardana | |||
| Rampellada a les tres taules | Vilamanyà i Serrat, Honorat | 35 | 75 | 28 | 01/05/1959 | Mataró | A la penya de futbol "Les tres taules" | Sí | 57 | 3 | 7 | Sardana | ||||
| Bella Maresme | Mas i Ros, Francesc | 35 | 73 | 66 | Tenora i tible | 01/01/1950 | Mataró | Sí | 2 | 5 | Sardana | |||||
| Eterna joventut | Rosell i Mestres, Ramon | 29 | 81 | 62 | 01/01/1920 | Mataró | Als sardanistes: F. Fanals, A. Valdé i J. Albruser | No | 1 | 1 | 4 | Sardana | ||||
| El ferm | Vilamanyà i Serrat, Honorat | 35 | 79 | 64 | Tenora | 01/01/1962 | Mataró | A Joaquim Castellà, el ferm | No | 2 | 3 | Sardana | ||||
| L'aplec de Mataró | Mas i Ros, Francesc | 37 | 77 | 59 | Mataró | Aplec | 01/01/1978 | Mataró | Sí | 2 | 1 | 5 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada - Memorial Ramon Làzaro | Cobla Ciutat de Girona | 14/12/2025 | 11:30 | Mataró | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Les Santes | Cobla Ciutat de Granollers | 27/07/2023 | 12:00 | Mataró | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Costa Daurada | 31/08/2013 | Mataró | BALLADA | No | |||||||||||
| Aplec de nit de Mataró | Lluïsos, Llobregat i Jovenívola | 16/06/2012 | 19:00, 22:00 | Mataró | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Mataró | Jovenívola, Iluro, Llobregat i C. Cornellà | 01/07/2012 | 11:00, 16:00 | Mataró | APLEC | No | ||||||||||
| Ballada | Iluro | 14/06/2012 | 19:00 | Mataró | BALLADA | No | ||||||||||
| Diada de l'Associació Cultural els Plane... | Costa Daurada | 09/10/2011 | 12:00 | Mataró | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Mataró | Jovenívola, Pral. Llobregat, C. Cornellà i Sant Jo... | 03/07/2011 | 11:00, 16:00 | Mataró | APLEC | No | ||||||||||
| Concert de cobla i cor | Ciutat de Girona i Polifònica de Puig-reig | 17/06/2011 | 21:30 | Mataró | CONCERT | No | ||||||||||
| Aplec de Nit de Mataró | Lluïsos, Jovenívola i Llobregat | 19/06/2010 | 19:00, 22:00 | Mataró | APLEC | No |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinopsi de la sardana | Osias, Andreu | Mataró | 1945 | No Localitzat | |||||
| Homenaje póstumo al maestro Honorato Vil... | Mataró | Agrupació Sardanista dels Antics Alumnes de les Es... | 1964 | 22 | 16 | No Localitzat | |||
| La sardana, exposició antològica dels no... | Mataró | Generalitat de Catalunya [Arts Gràfiques Pons] | 1990 | 16 | 23 | DL: B-37841-1990 | No Localitzat |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call i Duran, Jaume | Mataró | 28/03/1947 | Sí | No | No | Sí | Vila de la Jonquera | Tenora | |||
| Banet i Illa, Jaume | Mataró | 19/08/1929 | 07/05/2007 | Sí | No | No | No | Laietana | Fiscorn | ||
| Medina i Canton, Isabel | Mataró | 08/08/1966 | Sí | No | No | Sí | 1 d'octubre | Contrabaix | |||
| Julià i Massaguer, Ramon | Mataró | 29/03/1940 | 29/12/2022 | Sí | No | No | Sí | Costa Daurada | Tenora, tible | ||
| Arabia i Reverter, Joaquim | Mataró | 24/09/1924 | 28/06/2000 | Sí | No | Sí | No | Els Verds | Trompeta | ||
| Soler i Canton, Carles | Mataró | 01/08/1928 | 11/05/2009 | Fill de Josep Soler i Saurí | Sí | No | No | No | Costa Daurada | Tenora | |
| Manén i Sancho, Jordi | Mataró | 31/03/1928 | 09/12/2018 | Sí | No | No | No | . | |||
| Rovira i Castellà, Domènec | Mataró | 21/03/1913 | 27/09/1944 | Sí | No | No | No | . | |||
| Canals i Sant, Josep | Mataró | 15/09/1936 | 29/12/2014 | Sí | No | No | Sí | Laietana | Tible, director | ||
| Comas i Mas, Salvador | Mataró | 25/10/1935 | Sí | No | No | No | . | Trompeta, contrabaix |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concert de Sardanes | 0 | 01/01/2009 | CD | Sant Jordi | AVS 5.2157 | Mataró |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | Mataró | Sí | Joan Pera | Girona | Al mestre Puigferrer |