Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pubilleta de Puig-reig | Sanahuja i Puig, Albert | 35 | 69 | 59 | Puig-reig | No | 5 | Sardana | ||||||||
| Puigreig per Sant Antoni | Cardona i Estrada, Mateu | 0 | 0 | 0 | Puig-reig | No | Sardana | |||||||||
| Dansaires ametllencs | Conangla i Escudé, Josep | 25 | 75 | 0 | 01/01/1927 | Puig-reig | No | 1 | Sardana | |||||||
| Puig-reigenca | Codina i Casals, Josep | 0 | 0 | 0 | Puig-reig | 01/01/1958 | Puig-reig | No | Sardana | |||||||
| La Festa Major de l'Ametlla de Merola | Conangla i Escudé, Josep | 31 | 81 | 57 | 01/01/1948 | Puig-reig | o 1958? | No | 2 | 1 | Sardana | |||||
| Colla Sant Martí | Conangla i Escudé, Josep | 25 | 75 | 0 | 01/01/1967 | Puig-reig | No | 2 | Sardana | |||||||
| Puigreig està de festa | Conangla i Escudé, Josep | 0 | 0 | 0 | 01/01/1937 | Puig-reig | No | Sardana | ||||||||
| Ametlla de Merola | Juanola i Reixach, Salvador | 31 | 77 | 50 | 01/01/1925 | Puig-reig | Sí | 1 | 2 | Sardana | ||||||
| L'Ametlla de Merola | Serrat i Fajula, Ramon | 0 | 0 | 0 | Puig-reig | No | Sardana | |||||||||
| A la font del Lledó | Juanola i Reixach, Francesc | 0 | 0 | 0 | Puig-reig | 18/07/1960 | Puig-reig | No | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Berga Jove | 24/05/2015 | 18:00 | Puig-reig | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Berga Jove | 29/07/2015 | Puig-reig | BALLADA | No | |||||||||||
| Aplec de Puigreig | 18/07/1959 | Puig-reig | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Puigreig | 18/07/1960 | Puig-reig | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Puigreig | 18/07/1961 | Puig-reig | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Puigreig | 18/07/1964 | Puig-reig | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Puigreig | 18/07/1962 | Puig-reig | APLEC | No | ||||||||||||
| Festa major | Ciutat de Terrassa L’hora indicada és aproximada i... | 30/05/2004 | 22:30 | Puig-reig | BALLADA | No | ||||||||||
| Cicle d'estiu - Ballada de sardanes | 22/07/2025 | Puig-reig | Plaça Nova | Pavelló | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | BALLADA | BALLADA (12).jpg | No | ||||||||
| Cicle d'estiu - Ballada de sardanes | 08/07/2025 | Puig-reig | Plaça Nova | Pavelló | Lluïsos Cobla | BALLADA | BALLADA (12).jpg | No |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conangla i Escudé, Josep | Puig-reig | 15/11/1896 | 17/05/1971 | Sí | No | Sí | No | . | |||
| Noguera i Subirà, Ramon | Puig-reig | 06/11/1937 | 25/02/2016 | Sí | No | Sí | No | . | |||
| Sensada i Llagostera, Gumersind | Puig-reig | 19/03/1908 | 01/01/1992 | Sí | No | No | No | . | |||
| Conangla i Canals, Jaume | Puig-reig | 01/09/1935 | Sí | No | No | No | . | ||||
| Conangla i Canals, Ramon | Puig-reig | Sí | No | No | No | . | |||||
| Bertran i Comellas, Francesc | Puig-reig | No | No | No | Sí | Principal de Berga | Trompeta | ||||
| Cuenca i Gallego, Sergi | Puig-reig | 01/01/1976 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa major. L'Ametlla de Merola | 0 | 22/09/2019 | CD | Sant Jordi | DISC MEDI BLAU DM-1404-EG | Puig-reig |