Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poncellina | Saderra i Puigferrer, Josep | 29 | 79 | 60 | 01/01/1921 | Olot | Sí | 256 | 5 | 7 | Sardana | |||||
| Mont-olivet | Paulís i Vila, Narcís | 39 | 79 | 63 | 01/01/1963 | Olot | No | 53 | 3 | 6 | Sardana | |||||
| Pinzellades olotines | Viladesau i Caner, Ricard | 39 | 97 | 80 | 01/01/1984 | Olot | A les colles sardanistes d'Olot | No | 21 | 3 | 6 | Sardana | ||||
| Olot | Mercader i Andreu, Pere | 35 | 83 | 68 | Barcelona | Plaça de Catalunya | 10/04/1949 | Olot | No | 2 | 3 | Sardana | ||||
| Adéu, vila d'Olot | Casanova i Bartrolí, Joan | 21 | 59 | 49 | 01/01/1903 | Olot | No | 38 | 3 | 7 | Sardana | |||||
| Paisatges olotins | Soms i Janer, Joaquim | 35 | 71 | 56 | 01/01/1984 | Olot | Sardana de l'Any (finalista) | No | 2 | 2 | 3 | Sardana | ||||
| Exhortació | Saderra i Puigferrer, Manel | 41 | 89 | 68 | Olot | 06/02/1983 | Olot | A les colles Mainada, Esclat Olotí i Cors Joves | Sí | 93 | 5 | 6 | Sardana | |||
| Muntanyenca | Daró i Julià, Joan | 39 | 79 | 65 | Olot | Festa Major | 14/07/1993 | Olot | No | 2 | Sardana | |||||
| La festa major de Montolivet | Güell i Girona, Joan | 25 | 83 | 64 | 01/01/1958 | Olot | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||
| Et recordem, Anna Maria | Buscarons i Pastells, Lluís | 27 | 75 | 60 | 01/01/1979 | Olot | A Anna Maria Freixes | Sardana de l'Any 1980 (2on accèssit) | No | 1 | 2 | 7 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera ballada de l'any | Cobla Montgrins | 01/01/2026 | 11:00 | Olot | BALLADA | No | ||||||||||
| Concert de Sant Esteve | Cobla Principal d'Olot | 26/12/2025 | 18:00 | Olot | CONCERT | No | ||||||||||
| Ballada | Cobla Vila de la Jonquera | 12/08/2023 | 21:00 | Olot | BALLADA | No | ||||||||||
| Festa del barri de Sant Francesc | Cobla Principal d'Olot | 08/10/2022 | 12:00 | Olot | BALLADA | No | ||||||||||
| Vigíla d'aplec | La Principal d'Olot | 12/07/2014 | 22:00 | Olot | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec d'Olot | Pral. Olot, C. Girona i Vila d'Olesa | 13/07/2014 | 10:30 | Olot | APLEC | No | ||||||||||
| Vigília de l'Aplec | La Principal d'Olot | 13/07/2013 | 19:00 | Olot | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec d'Olot | Principal d'Olot, Ciutat de Girona i Vila d'Olesa | 14/07/2013 | 10:30, 16:00 | Olot | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Olot | Pral. Olot, Amoga, C. Girona | 08/07/2012 | Olot | APLEC | No | |||||||||||
| Aplec d'Olot (Vigília) | La Principal d'Olot | 09/07/2011 | 22:00 | Olot | APLEC | No |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrico i Esparcia, Agustí | Olot | 19/11/1968 | Sí | No | No | No | Ciutat de Girona | Contrabaix | |||
| Casanova i Bartrolí, Joan | Olot | 28/07/1863 | 09/12/1911 | >300 sardanes | Sí | No | No | No | . | ||
| Molas i Trasfí, Esteve | Olot | 13/11/1882 | 11/10/1963 | Sí | No | No | No | La Principal de Tortellà | Tenora, contrabaix i tible | ||
| Casanova i Estorch, Francesc | Olot | 21/01/1907 | 03/12/1969 | Sí | No | No | No | Caravana | Flabiol | ||
| Prat i Forga, Joan | Olot | 01/11/1897 | 24/05/1971 | Sí | No | No | No | . | |||
| Aubert i Port, Pere | Olot | 01/09/1879 | 10/10/1951 | Sí | No | No | No | La Principal d'Olot | trompeta | ||
| Pallàs i Mariani, Laura | Olot | 01/05/1977 | Sí | No | No | No | La Principal d'Olot | Tenora | |||
| Plana i Gou, Antoni | Olot | 29/07/1909 | 28/01/1991 | Sí | No | No | No | . | |||
| Blanch, Esteve | Olot | Sí | No | No | No | La Principal Barcelonina | Tenora | ||||
| Castañer i Turon, Joan | Olot | 01/01/1881 | 01/01/1944 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olot 100 anys de cobla | 0 | 01/01/1998 | CD | Cobla: La Principal d'Olot | Albert Moraleda 4897 | Olot | |
| Flor de Fajol, 15 anys | 0 | 01/04/1999 | CD | Cobla: Els Montgrins | Albert Moraleda 9201 | Olot | |
| Olot en solfa | 0 | 01/01/1985 | 33 i CD | La Principal de la Bisbal | AVS L-1218 Música per Anna | Olot | |
| Pubillatge olotí | 0 | 01/01/1996 | 45 | Cobla Barcelona, Tenora: Ramon Pla | IBERIA QEN 9224 | Olot | |
| Esbart Dansaire Marboleny. Danses i entr... | 0 | 01/01/1993 | CD | La Principal de la Bisbal | AVS 25.1530 | Olot | |
| Olot. Ciutat pubilla de la sardana | 0 | 01/01/1968 | 45 | Selvatana | CANIGO CA 27 | Olot | |
| Sardanes a Can Ferrer | 0 | 01/01/2019 | CD | La Principaql d'Olot.Gravat a MUSIC LAND d'Avinyon... | Pastisseria Ferrer | Olot | |
| Miolades en cobla. Penya Gats de Sant Mi... | 0 | 01/01/2004 | CD | La Principal d'Olot, cobla Col·legi Santa Maria de... | Plusmusic 2040 CD | Olot |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1968 | Olot | No | Pau Casals | ||
| 01/01/2025 | Olot | Sí |