Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanes festiu | Albertí i Busquets, Josep | 27 | 81 | 65 | 01/01/1947 | Blanes | No | 292 | 15 | 12 | Sardana | |||||
| Sa Palomera | Viladesau i Caner, Ricard | 45 | 83 | 66 | Fiscorn | 01/01/1978 | Blanes | Versió de 43-81 (Blanes, Sant Jordi, Obligada de t... | Sí | 40 | 4 | 7 | Sardana | |||
| Jovenívola | Viladesau i Caner, Ricard | 45 | 91 | 71 | Tenora i tible (melodia) | 01/01/1976 | Blanes | A la cobla Jovenil del col·legi Santa Maria i a Jo... | No | 87 | 3 | 8 | Sardana | |||
| Les ninetes de Blanes | Vicens i Juli "Xaxu", Josep | 27 | 85 | 65 | Blanes | < 14-5-1930 | No | 30 | 3 | 4 | Sardana | |||||
| Blanes gentil | Tarridas i Barri, Josep Maria | 29 | 67 | 54 | Coral | 01/01/1948 | Blanes | No | 2 | Sardana | ||||||
| Dos lustres | Guinart i Vilaret, Josep Maria | 23 | 81 | 60 | 01/01/1976 | Blanes | Al 10è aniv cobles del col·legi Santa Maria | No | 1 | 1 | 7 | Sardana | ||||
| Lustre | Guinart i Vilaret, Josep Maria | 27 | 79 | 0 | 01/01/1972 | Blanes | A la cobla infantil-jovenil del col·legi Santa Mar... | No | 1 | 7 | Sardana | |||||
| Pinya de Rosa | Font i Palmarola, Josep | 30 | 75 | 59 | Blanes | 01/08/1948 | Blanes | A Fernando Rivière i família, propietari de la Ma... | No | 2 | 6 | Sardana | ||||
| Jovenils de Blanes | Mas i Ros, Francesc | 31 | 73 | 0 | Blanes | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Sa Palomera | Tarridas i Barri, Josep Maria | 37 | 75 | 60 | 01/01/1923 | Blanes | No | 1 | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes | 21/06/2025 | 18:30 | Blanes | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Diada Nacional de Catalunya | Cobla Flama de Farners | 11/09/2025 | 20:00 | Blanes | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Cobla Bisbal Jove Cobla Bisbal Jove | 02/10/2022 | 18:30 | Blanes | BALLADA | No | ||||||||||
| Trobada de músics de cobla blanencs | 02/10/2009 | 22:00 | Blanes | BALLADA | No | |||||||||||
| Esbarts | Sabadell | 02/11/2008 | Blanes | ALTRES ACTES | No | |||||||||||
| Viatge per les Estrelles | La Principal de Jupiter | 11/10/2006 | 22:00 | Blanes | CONCERT | No | ||||||||||
| Imatges | Ciutat de Girona | 12/11/2005 | 22:00 | Blanes | CONCERT | No | ||||||||||
| Ruyra: Literatura entre música i dansa | Ciutat de Girona | 13/12/2003 | 22:00 | Blanes | CONCERT | No | ||||||||||
| Audició | Ciutat de Terrassa L’hora indicada és aproximada i... | 02/11/2003 | 22:30 | Blanes | BALLADA | No | ||||||||||
| Trobada músics Blanencs | 22 hores, Músics Blanecs | 05/10/2001 | Blanes | BALLADA | No |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertí i Busquets, Josep | Blanes | 20/03/1919 | 31/01/1996 | Pseudònim: Víctor Ballescà | Sí | No | No | No | Selvatana | Director | |
| Estrada i Ramírez, Enric | Blanes | 20/06/1972 | Sí | No | No | Sí | Ciutat de Girona | Fiscorn | |||
| Nieto i Rodrigo, Carles | Blanes | 09/08/1972 | No | No | No | Sí | Montgrins | Trompeta | |||
| Guinart i Vilaret, Josep Maria | Blanes | 22/02/1955 | Sí | No | No | No | . | Fiscorn, trombó | |||
| Sànchez i Moscatel, Oscar | Blanes | 13/06/1975 | No | No | No | Sí | Ciutat de Girona | Flabiol | |||
| Marcó i Serra, Josep | Blanes | 23/11/1921 | 15/11/1993 | Sí | No | No | No | . | |||
| Albertí i Pou, Joan | Blanes | 15/02/1885 | 12/04/1949 | Sí | No | No | No | . | |||
| Surís i Palomé, Nicolau | Blanes | 18/03/1903 | 14/07/1991 | Sí | No | No | No | . | |||
| Roquet-Jalmar i Oms, Joan Maria | Blanes | 01/01/1882 | 01/01/1916 | Mossèn | Sí | No | No | No | . | ||
| Gibert i Rabassa, Joaquim | Blanes | 11/08/1976 | Sí | No | No | No | La Flama de Farners | Tenora |