Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Baix Empordà | 20/08/2008 | 22:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Contemporània | 24/08/2008 | 19:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | C. Girona | 27/08/2008 | 22:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Mil·lenària | 31/08/2008 | 19:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Pral d'Olot | 17/08/2008 | 19:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Bisbal Jove | 10/08/2008 | 19:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | La Flama | 13/08/2008 | 22:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Cicle d'estiu | Cobla Principal de Cassà | 23/07/2025 | 21:30 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Santa Cecília | Cobla Badia de Palamós | 23/11/2025 | 12:00 | Palamós | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Cobla Baix Empordà | 18/05/2025 | 12:00 | Palamós | BALLADA | No |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mètode pràctic pera saber contar y repar... | Costa, Santiago | Palamós | [Hermoso Plaja] | 1908 | No Localitzat | ||||
| Cobla Baix Empordà: 35 anys i endavant | Mercader i Bravo, Lluís | Palamós | Agrupació Sardanista Costa brava [Morán] | 1999 | 30 | 53 | DL: GI-597-1999 | Biblioteca Nacional de España, Catàleg Col.lectiu del Departament de Cultura, Biblioteca de Catalunya | |
| Palamós i la sardana | Casas i Busquets, Josep | Palamós | Agrupació Sardanista Costa Brava [Morán], | 2005 | 30 | 75 | DL: GI-618-2005 | Biblioteca Pública de Girona, Catàleg Col.lectiu del Departament de Cultura, Biblioteques Especialitzades de la Generalitat | |
| Imatges del pubillatge | Sànchez i Carcassés, Francesc | Palamós | Ajuntament i Agrupació Sardanista Costa Brava [Alz... | 2006 | 21 | 62 | DL: GI-471-2006 | No Localitzat | |
| Cobles i orquestres de Palamós (1843-201... | Mercader i Bravo, Lluís | Palamós | Viena Edicions (Barcelona) | 2014 | 203 | 978-84-8330-787-8 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camós i Segura, Martí | Palamós | 04/04/1956 | Sí | No | No | No | Montgrins | Tenora, Director | |||
| Casanovas i Gafarot (Paixero), Josep | Palamós | 16/11/1852 | 18/06/1940 | >150 sardanes; SOM 4-87 i 7-90 | Sí | No | No | No | La Principal de la Bisbal | Tible | |
| Bañeras i Goday, Santiago | Palamós | 22/07/1913 | 06/01/1985 | Sí | No | Sí | No | Costa Brava | Fiscorn, trombó i flabiol | ||
| Cuadrado i Alguacil, Amadeu | Palamós | 12/08/1933 | 09/07/2017 | Sí | No | No | No | Baix Empordà | Fiscorn | ||
| Castelló i Plaja, Baldomer | Palamós | 01/01/1918 | 01/01/1991 | Sí | No | No | No | . | |||
| Gelabert i Crosa, Joan | Palamós | Sí | No | No | No | . | |||||
| Carbó i Parals, Eliseu | Palamós | 20/04/1890 | 08/10/1968 | Sí | No | Sí | No | . | Contrabaix | ||
| Margarit i Casadevall, Arcadi | Palamós | 01/02/1913 | 08/12/2001 | Pseudònim: Rossend Aubi | Sí | No | No | No | La Principal de Bages | Tenora | |
| Cama i Dalmau, Lauro | Palamós | 14/08/1916 | 12/05/2015 | Sí | Sí | Sí | No | . | |||
| Fortuny i Torrent, Pere | Palamós | 24/10/1915 | 26/04/2007 | Sí | No | No | No | Cadaquesenca/ Es Cucurucuc | Fiscorn |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a Palamós | 0 | 19/10/1990 | 33 i K7 | Cobla Montgrins, dedicades a Palamós | FOC NOU FLP 159 | Palamós | |
| Sardanes a Palamós | 0 | 45 | Cobla Barcelona | RCA 3-20.609 | Palamós | ||
| Palamós, Ciutat Pubilla de la Sardana 20... | 10/04/2004 | CD (2) | Els Montgrins | DISC MEDI BLAU DM 1157-02 | Palamós | ||
| Cloenda Pubillatge | 0 | 17/04/2005 | CD (2) | Els Montgrins | DISC MEDI DM 1174-02 | Palamós | |
| 100 La Salle | 0 | 08/10/2005 | CD | Montgrins | DISC MEDI DM 1187-02 | Palamós | |
| Sardanes a Palamós | 5 | 16/04/2006 | CD | Montgrins | DISC MEDI DM 1196-02 | Palamós | |
| Sardanes a Palamós | 6 | 14/04/2007 | CD | Montgrins | DISC MEDI DM 1215-02 | Palamós | |
| Ballant sardanes a Palamós | 1 | 14/04/2007 | CD | Montgrins - Sardanes de 7 tirades | DISC MEDI DM 1215-02 | Palamós | |
| Sardanes a Palamós | 7 | 01/01/2008 | CD | Montgrins | DISCMEDI DM 1237-02 | Palamós | |
| Ballant sardanes a Palamós | 2 | 01/01/2008 | CD | Montgrins | DISC MEDI DM 1237-02 | Palamós |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2004 | Palamós | Sí | Antoni Ros Marbà |