Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joventut algueresa | Vilà i Ferrer, Miquel | 39 | 73 | 59 | Granollers | 26/05/1968 | L'Alguer | No | 4 | Sardana | ||||||
| L'Alguer joiós | Garcés i Garcés, Enric | 0 | 0 | 0 | L'Alguer | No | Sardana | |||||||||
| Himne a l'Alguer | Rimbau i Clos, Artur | 0 | 0 | 0 | L'Alguer | No | Sardana | |||||||||
| Missatge a l'Alguer | Rimbau i Clos, Artur | 25 | 83 | 0 | 01/01/1960 | L'Alguer | No | Sardana | ||||||||
| Tonades de l'Alguer | Rimbau i Clos, Artur | 27 | 71 | 0 | L'Alguer | No | 3 | Sardana | ||||||||
| Joia a l'Alguer | Vilà i Ferrer, Ramon | 33 | 69 | 54 | L'Alguer | No | 6 | 6 | Sardana | |||||||
| Oliveres de l'Alguer | Salvador i Segarra, Matilde | 0 | 0 | 0 | L'Alguer | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Recordant l'Alguer | Cohí i Grau, Agustí | 0 | 0 | 0 | L'Alguer | No | 4 | 2 | 2 | Dansa |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLADA | 19/08/2017 | 12:45 | L'Espluga Calba | Plaça del Castell | Lloc no especificat | Lo Castell | BALLADA | BALLADA (10).png | No | Activitat publicada amb posterioritat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caria, Rafael | L'Alguer | No | No | Sí | No | . |