Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montesquiu | Feliu i Horta, Jordi | 41 | 67 | 53 | Sant Quirze de Besora | 05/02/2006 | Montesquiu | Sí | 1 | 1 | 2 | Sardana | ||||
| El Castell de Montesquiu | Tudela i Benavent, Miquel | 35 | 83 | 65 | Sant Quirze de Besora | 52è aplec | 01/10/2006 | Montesquiu | Sí | 10 | 1 | 1 | Sardana | |||
| Els dos castells | Navarro i Zafra, Josep | 35 | 73 | 55 | Sant Quirze de Besora | 53è aplec | 06/10/2007 | Montesquiu | Montesquiu i Santa maria de Besora | No | 5 | 1 | Sardana | |||
| Que bonic és Montesquiu | Cristau i Brunet, Jaume | 39 | 91 | 56 | Sant Quirze de Besora | 53è aplec | 07/10/2007 | Montesquiu | No | 4 | 1 | Sardana | ||||
| La font d'en Nando | Santiago i Roig, Carles | 28 | 85 | 69 | Montesquiu | 12è aplec Comarcal | 01/07/2018 | Montesquiu | Sardana de l'Any (accèssit) | Sí | 132 | 1 | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLADA | 15/08/2019 | 13:00 | Prats de Rei | Plaça Major | Lloc no especificat | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | BALLADA (11).png | No | |||||||
| BALLADA | 15/08/2018 | 13:00 | Prats de Rei | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | BALLADA (10).png | No | |||||||
| BALLADA | 15/08/2016 | 13:00 | Prats de Rei | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | calella 30 maig.png | No | |||||||
| BALLADA | 15/08/2015 | Matí | Prats de Rei | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | BALLADA (10).png | No | |||||||
| BALLADA | 15/08/2012 | 13:00 | Prats de Rei | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | calella 30 maig.png | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parramon i Castany, Ramon | Montesquiu | 23/04/1883 | 12/04/1962 | Sí | No | No | No | . |