Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec al Congost | 12/06/1955 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec al Congost | 08/06/1958 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec al Congost | 14/06/1959 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec al Congost | 19/06/1960 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec Torrassenc | 23/05/1948 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Santa Eugènia del Congost | 12/06/1949 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Santa Eugènia del Congost | 11/06/1950 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Santa Eugènia del Congost | 10/06/1951 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec del Congost | 10/06/1956 | Tagamanent | APLEC | No | ||||||||||||
| BALLADA | 08/06/2014 | 12:30 | Tagamanent | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Lluïsos Cobla | BALLADA | BALLADA (10).png | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guimerà i Jorge, Àngel | Santa Cruz de Tenerife | 06/05/1847 | 18/07/1924 | No | No | Sí | No | . |