Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelie Palaldà | Havart i Macou, Max | 31 | 81 | 66 | 21/07/1983 | Arlés | Als Banys d'Arles a Palaldà | No | 4 | 1 | 4 | Sardana | ||||
| Escuseu, som d'Arlés | Picamal i Coma, René | 39 | 79 | 63 | Arlés | No | 21 | 2 | Sardana | |||||||
| Estimat Arlés | Carretero i Basart, Lluís | 31 | 69 | 54 | Arlés | 22/10/1989 | Arlés | No | 1 | 1 | Sardana | |||||
| Himne als Sants Abdó i Sennen | No coneixem el nom de l'autor | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Arranjament | ||||||||
| La cascavellada | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | 1 | 1 | Arranjament | ||||||
| Ball de l'ós del Vallespir | Moraleda i Perxachs, Joan Lluís | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Arranjament | ||||||||
| Ball de l'ós | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 2 | Ballet | ||||||||
| Pasada | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | ||||||||
| Ball de l'escombra | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | ||||||||
| Pobre carnaval | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots