Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diada de Catalunya | Pral. de Terrassa | 10/09/2008 | 19:00 | Martorell | BALLADA | No | ||||||||||
| Diada de Catalunya | Vila d'Olesa | 11/09/2008 | 11:30 | Martorell | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Martorell | 04/10/1992 | Martorell | APLEC | No | ||||||||||||
| Sardanes a la fresca | Cobla Maricel | 23/07/2019 | 21:30 | Martorell | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Cobla Ciutat de Cornellà | 18/01/2020 | 18:00 | Martorell | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Martorell | Sant Jordi, Mil·lenària i C. Cornellà | 05/10/1997 | 11:00, 16:15 | Martorell | APLEC | No | ||||||||||
| Ballada | Ciutat de Terrassa | 27/07/2013 | 19:30 | Martorell | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec de Martorell | Juvenil de Bellpuig, C. Cornellà i Blanes Orquestr... | 06/10/1996 | 11:00, 16:15 | Martorell | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec del Roser | Sant Jordi, Mediterrània, Mil·lenària i Marinada | 07/10/2012 | 11:00, 16:00 | Martorell | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Martorell | Sant Jordi, Mil·lenària i Marinada | 03/10/2010 | 11:00, 16:00 | Martorell | APLEC | No |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasulla i Porta, Daniel | Martorell | 21/09/1970 | Sí | No | No | No | Tres Vents | Trombó, fiscorn, director | |||
| Folquer i Amat, Eusebi | Martorell | 01/01/1895 | 01/01/1955 | Sí | No | No | No | . | |||
| Poch i Garriga, Josep | Martorell | 14/03/1914 | 05/04/2017 | Sí | No | No | No | . | Contrabaix | ||
| Àrias i Cortadella, Antoni | Martorell | 14/08/1957 | Sí | No | No | No | . | Tible | |||
| Martí i Llata, Enric | Martorell | 27/08/1906 | 27/10/1985 | 4 sardanes | Sí | No | No | No | . | Trompeta |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a Martorell | 3 | 01/01/1992 | CD i K7, LP | Cobla: La Selvatana | AVS 25.1527, 21.1527, 20.1527 | Martorell | |
| Sardanes a Martorell | 1 | 01/01/1988 | 33 | La Pral de la Bisbal | AVS 20.1346 | Martorell | |
| Sardanes a Martorell | 2 | 01/01/1990 | 33 | La Pral de la Bisbal | AVS 20.1438 | Martorell | |
| Entre rius. Sardanes a Martorell | 4 | 04/10/2008 | CD | Marinada | Avs 5.2118 | Martorell |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | Martorell | Sí | Núria Feliu |