Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'aplec de Figueres | Mauné i Marimont, Florenci | 43 | 79 | 63 | 11/12/1959 | Figueres | Sí | 146 | 1 | 7 | Sardana | |||||
| Presència de Pep Ventura | Viladesau i Caner, Ricard | 31 | 83 | 65 | Figueres | 11/05/1972 | Figueres | Inauguració Monument | Figueres (3er) i Sardana de l'Any 1973 (finalista) | Sí | 119 | 4 | 7 | Sardana | ||
| La noia alegre que no sap plorar | Serra i Corominas, Joaquim | 32 | 97 | 81 | 01/04/1928 | Figueres | A Josep Puig i Pujades del Foment de la Sardana | Sí | 80 | 14 | 8 | Sardana | ||||
| Daliniana | Torrent i Batlle, Agapit | 41 | 91 | 65 | Versió per 2 cobles | Figueres | 03/05/1989 | Figueres | A Salvador Dalí | Francesc Basil (popular) | No | 198 | 3 | 4 | Sardana | |
| Aimada Figueres | Mas i Ros, Francesc | 33 | 83 | 68 | 01/01/1963 | Figueres | Sí | 21 | 1 | 4 | Sardana | |||||
| Emporitana | Albert i Rivas, Lluís | 32 | 75 | 52 | Figueres | 01/10/1967 | Figueres | Al VII centenari com a vila Reial | Figueres | No | 1 | 6 | Sardana | |||
| Figueres 1267 | Gil i Membrado, Tomàs | 31 | 73 | 53 | Figueres | 15/10/1967 | Figueres | Figueres (Accèssit primer) | No | 6 | 6 | 6 | Sardana | |||
| Figueres de l'Empordà | Mariano i Blàzquez, Rafael de | 37 | 75 | 47 | Figueres | 01/01/1962 | Figueres | No | 1 | 2 | 6 | Sardana | ||||
| Per tu Emília | Mas i Ros, Francesc | 33 | 73 | 57 | 01/01/1972 | Figueres | A la locutora Emília Pla, del programa "Nostra Dan... | Sí | 6 | 1 | 9 | Sardana | ||||
| El meu carrer | Torrent i Batlle, Agapit | 39 | 91 | 57 | La Bisbal | 12/12/1987 | Figueres | Conrad Saló (4art) | No | 9 | 1 | 5 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada - Marató de 3Cat | Cobla Foment del Montgrí | 14/12/2025 | 11:00 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada de Nadal | Cobla Rossinyolets | 25/12/2025 | 11:00 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Concert - Les dues barítones | Cobla Principal del Llobregat | 20/09/2025 | 18:00 | Figueres | CONCERT | No | ||||||||||
| Ballada - 150 anys de Pep Ventura | Cobla Rossinyolets | 23/03/2025 | 11:30 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Dia de la Dona | Cobla Principal de Banyoles | 22/03/2025 | 11:30 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | Cobla Foment del Montgrí | 19/07/2024 | 22:00 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada - Cicle d'estiu | Cobla Bisbal Jove | 12/07/2024 | 22:00 | Figueres | BALLADA | No | ||||||||||
| Concert Jornada de Divulgació Científica | Coral La lira de Sant Cugat i el Quartet Revolució... | 20/10/2018 | 21:00 | Figueres | CONCERT | No | ||||||||||
| Concert final de La Sardana de l'Any | Ciutat de Girona i Flama de Farners | 16/05/2015 | 17:30 | Figueres | CONCERT | No | ||||||||||
| Sardana de l'any | Ciutat de Girona | 16/05/2015 | 20:00 | Figueres | BALLADA | No |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervera i Berta, Josep Maria | Figueres | 16/10/1904 | 30/11/1998 | Mossèn, fill de Felip Cervera i Marqués | Sí | Sí | No | No | . | ||
| Cristau i Brunet, Jaume | Figueres | 11/02/1940 | Pseudònim: JAE; SOM 3-82 | Sí | No | No | Sí | Miramar | Director | ||
| Mauné i Marimont, Florenci | Figueres | 18/07/1925 | 13/07/1995 | Sí | No | No | No | Costa Brava | Fiscorn, director | ||
| Torrent i Batlle, Agapit | Figueres | 05/07/1923 | 19/06/1991 | SOM (11-86) | Sí | No | No | No | La Principal de la Bisbal | Director, flabiol, trombó | |
| Juncà i Soler, Antoni | Figueres | 17/05/1875 | 19/02/1952 | Sí | No | Sí | No | Antiga Pep | Director | ||
| Basil i Oliveras, Francesc | Figueres | 28/02/1905 | 20/08/1975 | SOM 10-88 | Sí | No | No | No | . | ||
| Gratacòs i Oliveras, Simó | Figueres | 21/01/1891 | 02/01/1958 | Sí | No | No | No | . | |||
| Soler i Agulló, Anna | Figueres | 24/10/1954 | Sí | No | Sí | No | . | Tenora | |||
| Ventura i Llandrich, Benet | Figueres | 08/12/1858 | 13/09/1890 | Fill de Pep Ventura | Sí | No | No | No | Antiga Pep | Tenora | |
| Cotó i Fita, Albert | Figueres | 13/02/1852 | 23/04/1906 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compositors de Figueres, ciutat mare de ... | 0 | 01/11/2009 | CD | Orquestra de Cambra de l'Empordà | 44.1 09064-CD | Figueres |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | Figueres | Sí | Olesa de Montserrat | Porta-la amb tu... |