| Títol | Anella de set |
| Autor | Tudela i Benavent, Miquel |
| Curts | 39 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 65 |
| Obligada | Fiscorn i trompeta |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1976 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Anella de set | 4390 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Anella de set | 3116 |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Arenys de Mar | Anella de set | Tudela i Benavent, Miquel | 39 | 81 | 65 | 01/01/1976 | Montgrins | Arenys de Mar | Maresme | |
| Concert Girona | Anella de set | Tudela i Benavent, Miquel | 39 | 81 | 65 | 01/01/1976 | Sa Palomera | Girona | Gironès | |
| Sardanes a Mollet | Anella de set | Tudela i Benavent, Miquel | 39 | 81 | 65 | 01/01/1976 | Genisenca | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Sant Hilari | Anella de set | Montgrins | 2 |