| Títol | Hores viscudes |
| Autor | Pujolar i Giménez, Montserrat |
| Curts | 27 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Manlleu |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 25/04/1999 |
| Població referenciada | Tona |
| Altres | A l'àvia Concepció Aguilar i Guiteras |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 69 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PujGim004 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Hores viscudes | 3296 | |
| La Barretina (Malgrat) | Hores viscudes | ||
| Cobla Ciutat de Terrassa | Hores viscudes | 2855 | |
| Cobla Reus Jove | Hores viscudes | 1648 | |
| Cobla Sabadell | Hores viscudes | B0964A | 33538.zip |
| Arxiu Ramon Julià | Hores viscudes |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar