| Títol | Cavall de ferro |
| Autor | Miàs i Martí, Alfons |
| Curts | 33 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 54 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Cavall de ferro | 2656 | |
| Arxiu Ramon Julià | Cavall de ferro |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Feliu de Codines | Cavall de ferro | Miàs i Martí, Alfons | 33 | 71 | 54 | Lluïsos Cobla | Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | ||
| 46è Aplec de la sardana | Cavall de ferro | Miàs i Martí, Alfons | 33 | 71 | 54 | La Bisbal Jove | Celrà | Gironès | ||
| Aplec de Vic | Cavall de ferro | Miàs i Martí, Alfons | 33 | 71 | 54 | Costa Brava | Vic | Osona | ||
| Diada del soci | Cavall de ferro | Miàs i Martí, Alfons | 33 | 71 | 54 | Costa Brava | Riudellots de la Selva | La Selva | ||
| Aplec de Cornellà | Cavall de ferro | Miàs i Martí, Alfons | 33 | 71 | 54 | Costa Brava | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'Alfons Mias | Cavall de ferro | La Bisbal Jove | 9 |