| Títol | El parc de Clairfont |
| Autor | Soms i Janer, Joaquim |
| Curts | 31 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 37 |
| Obligada | Tible |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Sabadell | El parc de Clairfont | B0648A | 29718.zip |
| Arxiu Ramon Julià | El parc de Clairfont |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de La Gleva | El parc de Clairfont | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 69 | 37 | Ciutat de Girona | Les Masies de Voltregà | Osona | ||
| Aplec de Sils | El parc de Clairfont | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 69 | 37 | Tres Vents | Sils | La Selva | ||
| Aplec de Perpinyà | El parc de Clairfont | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 69 | 37 | Tres Vents | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes de Joaquim Soms | El parc de Clairfont | Selvatana | 12 |