| Títol | Mas Sabole |
| Autor | Font i Grau, Josep |
| Curts | 25 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1953 |
| Població referenciada | |
| Altres | o 29-83-67? |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Marinada | Mas Sabole | 1251 | |
| Cobla Sabadell | Mas Sabole | 1549B | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Mas Sabole | 3411 | |
| Arxiu Ramon Julià | Mas Sabole |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62è Aplec de la Sardana | Mas Sabole | Font i Grau, Josep | 25 | 81 | 66 | o 29-83-67? | 01/01/1953 | Montgrins | Bilbao | Espanya |
| Festa Major de Sant Martirià. | Mas Sabole | Font i Grau, Josep | 25 | 81 | 66 | o 29-83-67? | 01/01/1953 | Sol de Banyuls | Banyuls | Rosselló |
| Ballada | Mas Sabole | Font i Grau, Josep | 25 | 81 | 66 | o 29-83-67? | 01/01/1953 | Rossinyolets | Lloret de Mar | La Selva |
| Ballada de sardanes | Mas Sabole | Font i Grau, Josep | 25 | 81 | 66 | o 29-83-67? | 01/01/1953 | La Principal del Llobregat | La Garriga | Vallès Oriental |
| Febrer Musical | Mas Sabole | Font i Grau, Josep | 25 | 81 | 66 | o 29-83-67? | 01/01/1953 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanas | Mas Sabole | Montgrins | 14 |