| Títol | Flors de tardor |
| Autor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria |
| Curts | 43 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 0 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1944 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1DalDal002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Flors de tardor | 17-643 | |
| Cobla Lluïsos | Flors de tardor | 701 |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3r Aplec de la Sardana | Flors de tardor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria | 43 | 83 | 0 | 01/01/1944 | La Principal del Llobregat | Alfés | Segrià | |
| Activitat sense títol | Flors de tardor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria | 43 | 83 | 0 | 01/01/1944 | La Principal del Llobregat | Vilassar de Dalt | Maresme | |
| Cicle d'audicions d'estiu | Flors de tardor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria | 43 | 83 | 0 | 01/01/1944 | La Principal del Llobregat | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Ballada i taller de sardanes | Flors de tardor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria | 43 | 83 | 0 | 01/01/1944 | Montgrins | Vic | Osona | |
| Audició del dia de la dona | Flors de tardor | Dalmau i Dalmau, Maria Núria | 43 | 83 | 0 | 01/01/1944 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Dones Compositores. Selvatanes | Flors de tardor | Ciutat de Girona | 2 |