| Títol | Malgrat aplec d'argent |
| Autor | Albors i Asins, Antoni |
| Curts | 37 |
| Llargs | 97 |
| Salts | 49 |
| Obligada | Tible |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | 25è aplec |
| Data Estrena | 03/10/1999 |
| Població referenciada | Malgrat de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| La Barretina (Malgrat) | Malgrat aplec d'argent |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9è Aplec de la sardana | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | Marinada | Torres de Segre | Segrià | |
| Ballada | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | Sol de Banyuls | Montner | Rosselló | |
| Festa Major S. Joan de les Abadesses | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | Montgrins | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | |
| 48è Aplec de la Sardana | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Aplec de Malgrat | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | Montgrins | Malgrat de Mar | Maresme | |
| 7è Memorial Ramon Capella | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | La Principal del Llobregat | Sant Quirze de Besora | Ripollès | |
| Festa de la castanyada a Horta | Malgrat aplec d'argent | Albors i Asins, Antoni | 37 | 97 | 49 | 03/10/1999 | Montgrins | Barcelona | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'Antoni Albors | Malgrat aplec d'argent | Montgrins | 11 |