| Títol | Eva |
| Autor | Trullàs i Altimira, Florenci |
| Curts | 33 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 69 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1988 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Eva | 2060 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Gràcia | Eva | Trullàs i Altimira, Florenci | 33 | 85 | 69 | 01/01/1988 | Montgrins | Barcelona | Barcelonès | |
| Aplec de Cardedeu | Eva | Trullàs i Altimira, Florenci | 33 | 85 | 69 | 01/01/1988 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Aplec de Santa Perpètua | Eva | Trullàs i Altimira, Florenci | 33 | 85 | 69 | 01/01/1988 | Montgrins | -- | ||
| Aplec de Cerdanyola | Eva | Trullàs i Altimira, Florenci | 33 | 85 | 69 | 01/01/1988 | Montgrins | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sempre sardanes | Eva | Montgrins | 5 |