| Títol | Celestial |
| Autor | Puig i Fornis, Joan |
| Curts | 39 |
| Llargs | 95 |
| Salts | 58 |
| Obligada | Tenora |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/2000 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Hilari | Celestial | Puig i Fornis, Joan | 39 | 95 | 58 | 01/01/2000 | Cadaqués | Sant Hilari Sacalm | La Selva | |
| Aplec de Sant Celoni | Celestial | Puig i Fornis, Joan | 39 | 95 | 58 | 01/01/2000 | Cadaqués | Sant Celoni | Vallès Oriental | |
| Aplec de Sant Feliu de Guíxols | Celestial | Puig i Fornis, Joan | 39 | 95 | 58 | 01/01/2000 | Cadaqués | Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Portlligat | Celestial | Cadaqués | 9 |
| Ses sardanes | Celestial | Cadaqués | 3 |