| Títol | Malgrat 2000 |
| Autor | Galdon i Arrué, Montiel |
| Curts | 31 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 55 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/10/2000 |
| Població referenciada | Malgrat de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| La Barretina (Malgrat) | Malgrat 2000 |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia Internacional de la Dona | Malgrat 2000 | Galdon i Arrué, Montiel | 31 | 87 | 55 | 01/10/2000 | Tiana | Maresme | ||
| Aplec de Malgrat | Malgrat 2000 | Galdon i Arrué, Montiel | 31 | 87 | 55 | 01/10/2000 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Aplec de Sant Celoni | Malgrat 2000 | Galdon i Arrué, Montiel | 31 | 87 | 55 | 01/10/2000 | La Principal del Llobregat | Sant Celoni | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Malgrat, ciutat pubilla | Malgrat 2000 | Selvatana | 6 |