| Títol | Noia campió! |
| Autor | Serratacó i Costa, Agustí |
| Curts | 27 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Sadurní d'Anoia |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 20/03/1988 |
| Població referenciada | Sant Sadurní d'Anoia |
| Altres | Als components de l'equip A.A. Noia-Freixanet |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Noia campió! | 1607 | |
| Cobla Marinada | Noia campió! | 674 | |
| Arxiu Ramon Julià | Noia campió! |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Noia campió! | Serratacó i Costa, Agustí | 27 | 79 | 63 | Als components de l'equip A.A. Noia-Freixanet | 20/03/1988 | Contemporània | Lloret de Mar | La Selva |
| Aniversari Sabadell Sardanista | Noia campió! | Serratacó i Costa, Agustí | 27 | 79 | 63 | Als components de l'equip A.A. Noia-Freixanet | 20/03/1988 | Contemporània | Sabadell | Vallès Occidental |
| Ballada | Noia campió! | Serratacó i Costa, Agustí | 27 | 79 | 63 | Als components de l'equip A.A. Noia-Freixanet | 20/03/1988 | Contemporània | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Contemporanis | Noia campió! | Contemporània | 11 |