| Títol | Recordança a en Manel |
| Autor | Font i Coll, Martirià |
| Curts | 39 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Banyoles |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 23/10/2000 |
| Població referenciada | Banyoles |
| Altres | A Manel Saderra |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Recordança a en Manel | 3516 | |
| Cobla Reus Jove | Recordança a en Manel | 1143 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa Major de Sant Martirià. | Recordança a en Manel | Font i Coll, Martirià | 39 | 81 | 66 | A Manel Saderra | 23/10/2000 | Sol de Banyuls | Banyuls | Rosselló |
| Ballada | Recordança a en Manel | Font i Coll, Martirià | 39 | 81 | 66 | A Manel Saderra | 23/10/2000 | Ciutat de Girona | Banyuls | Rosselló |
| Aplec de Banyoles | Recordança a en Manel | Font i Coll, Martirià | 39 | 81 | 66 | A Manel Saderra | 23/10/2000 | Juvenil de Bellpuig | Banyuls | Rosselló |
| Concert de Sant Martirià | Recordança a en Manel | Font i Coll, Martirià | 39 | 81 | 66 | A Manel Saderra | 23/10/2000 | Banyuls | Rosselló |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Masquefa i Montgrins | Recordança a en Manel | Montgrins | 3 |