| Títol | Cardedeu, 50è aplec |
| Autor | Trullàs i Altimira, Florenci |
| Curts | 35 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 18/02/2001 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cardedeu, 50è aplec | 3439 | |
| Cobla Sabadell | Cardedeu, 50è aplec | 2763A |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa major | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | |
| Aplec de Torroella de Montgrí | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | Torroella de Montgrí | Baix Empordà | |
| Aplec de Cardedeu | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Febrer Musical | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Febrer Musical | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Aplec de Cerdanyola | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Montgrins | -- | ||
| Aplec de Canoes | Cardedeu, 50è aplec | Trullàs i Altimira, Florenci | 35 | 85 | 63 | 18/02/2001 | Tres Vents | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Cardedeu | Cardedeu, 50è aplec | Montgrins | 13 |