| Títol | Sempre pel juny |
| Autor | Mas i Bou, Antoni |
| Curts | 33 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 64 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 18/02/2001 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | Al 50è aplec |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Sempre pel juny | 3555 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa dels amics dels músics | Sempre pel juny | Mas i Bou, Antoni | 33 | 85 | 64 | Al 50è aplec | 18/02/2001 | Montgrins | Parets del Vallès | Vallès Oriental |
| Aplec de Cardedeu | Sempre pel juny | Mas i Bou, Antoni | 33 | 85 | 64 | Al 50è aplec | 18/02/2001 | Jovenívola de Sabadell | Cardedeu | Vallès Oriental |
| Febrer Musical | Sempre pel juny | Mas i Bou, Antoni | 33 | 85 | 64 | Al 50è aplec | 18/02/2001 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental |
| 24è febrer musical | Sempre pel juny | Mas i Bou, Antoni | 33 | 85 | 64 | Al 50è aplec | 18/02/2001 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Cardedeu | Sempre pel juny | Montgrins | 14 |