| Títol | Sant Martirià a Banyoles |
| Autor | Cordero i Charles, Víctor |
| Curts | 33 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 73 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Banyoles |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 20/10/2002 |
| Població referenciada | Banyoles |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa Major de Sant martirià | Sant Martirià a Banyoles | Cordero i Charles, Víctor | 33 | 83 | 73 | 20/10/2002 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | Banyuls | Rosselló | |
| Aplec de Salou | Sant Martirià a Banyoles | Cordero i Charles, Víctor | 33 | 83 | 73 | 20/10/2002 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | Salou | Tarragonès | |
| Aplec de l'Escorxador | Sant Martirià a Banyoles | Cordero i Charles, Víctor | 33 | 83 | 73 | 20/10/2002 | Barcelona | Barcelonès | ||
| Aplec de Santa Perpètua | Sant Martirià a Banyoles | Cordero i Charles, Víctor | 33 | 83 | 73 | 20/10/2002 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | -- | ||
| Concert de Nadal | Sant Martirià a Banyoles | Cordero i Charles, Víctor | 33 | 83 | 73 | 20/10/2002 | BARCELONA, Sant Martí | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Competència de cobles. Estrenes | Sant Martirià a Banyoles | Selvatana | 6 |