| Títol | Joiosa diada |
| Autor | Vinaròs i Martínez, Josep |
| Curts | 36 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 76 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1988 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Joan Roca i Guillem de Camallera |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 1 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MarVin002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Joiosa diada | 4890 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Joiosa diada | 1795 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Joiosa diada | 1978 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Joiosa diada | 2983 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Joiosa diada | 2382 | |
| Cobla Reus Jove | Joiosa diada | 365 | |
| Cobla Sabadell | Joiosa diada | B0088B | |
| Arxiu Ramon Julià | Joiosa diada | 38017.zip |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes estiu 97 | Joiosa diada | Vinaròs i Martínez, Josep | 36 | 85 | 76 | A Joan Roca i Guillem de Camallera | 01/01/1988 | Jovenívola de Sabadell | Matadepera | Vallès Occidental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes al vent | Joiosa diada | Montgrins | 12 |