| Títol | L'esquerrana |
| Autor | Gòmez i Soriano, Joan |
| Curts | 0 |
| Llargs | 0 |
| Salts | 0 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Dansa |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | L'esquerrana | E1290 |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball d'esbart | L'esquerrana | Gòmez i Soriano, Joan | 0 | 0 | 0 | Sabadell | Gualba | Vallès Oriental | ||
| Ball d'esbarts | L'esquerrana | Gòmez i Soriano, Joan | 0 | 0 | 0 | Sabadell | Montserrat | Bages | ||
| Esbart | L'esquerrana | Gòmez i Soriano, Joan | 0 | 0 | 0 | Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Ballets d'Andorra | L'esquerrana | Maravella | 3 |
| Balls d'Andorra | L'esquerrana | Maravella | 5 |