| Títol | Platges d'Arenys |
| Autor | Rovira i Reixach, Carles |
| Curts | 33 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 70 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Arenys de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | Aplec |
| Data Estrena | 03/04/2005 |
| Població referenciada | Arenys de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1RovRei076 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Arenys de Mar | Platges d'Arenys | Rovira i Reixach, Carles | 33 | 85 | 70 | 03/04/2005 | Jovenívola de Sabadell | Arenys de Mar | Maresme | |
| Trobada d'aplecs Sardanistes | Platges d'Arenys | Rovira i Reixach, Carles | 33 | 85 | 70 | 03/04/2005 | Arenys de Mar | Maresme | ||
| Aplec d'Arenys de Mar | Platges d'Arenys | Rovira i Reixach, Carles | 33 | 85 | 70 | 03/04/2005 | Arenys de Mar | Maresme | ||
| Ballada | Platges d'Arenys | Rovira i Reixach, Carles | 33 | 85 | 70 | 03/04/2005 | La Nova | Terrassa | Vallès Occidental | |
| Aplec de Cardedeu | Platges d'Arenys | Rovira i Reixach, Carles | 33 | 85 | 70 | 03/04/2005 | Jovenívola de Sabadell | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Regust arenyenc | Platges d'Arenys | Montgrins | 3 |