| Títol | Noces d'or d'en Josep i la Conxita |
| Autor | Tudela i Benavent, Miquel |
| Curts | 33 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 58 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | L'Ametlla del Vallès |
| Altres | A Josep Canudas i Conxita Badell |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1TudBen031 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Noces d'or d'en Josep i la Conxita | B1132A |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Noces d'or d'en Josep i la Conxita | Tudela i Benavent, Miquel | 33 | 77 | 58 | A Josep Canudas i Conxita Badell | Sabadell | L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | |
| Ballada | Noces d'or d'en Josep i la Conxita | Tudela i Benavent, Miquel | 33 | 77 | 58 | A Josep Canudas i Conxita Badell | Sabadell | L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | |
| Ballada | Noces d'or d'en Josep i la Conxita | Tudela i Benavent, Miquel | 33 | 77 | 58 | A Josep Canudas i Conxita Badell | Mediterrània | L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Salta! Balla! Repica! | Noces d'or d'en Josep i la Conxita | Mediterrània | 16 |