| Títol | Parc Pompeu Fabra |
| Autor | Havart i Macou, Max |
| Curts | 35 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 65 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | 15è Febrer Musical |
| Data Estrena | 19/02/2006 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14è concert d'estiu | Parc Pompeu Fabra | Havart i Macou, Max | 35 | 81 | 65 | 19/02/2006 | La Flama de Farners | Montgat | Maresme | |
| Aplec de Cardedeu | Parc Pompeu Fabra | Havart i Macou, Max | 35 | 81 | 65 | 19/02/2006 | La Principal del Llobregat | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| 64è Aplec de la sardana | Parc Pompeu Fabra | Havart i Macou, Max | 35 | 81 | 65 | 19/02/2006 | La Principal del Llobregat | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Febrer Musical | Parc Pompeu Fabra | Havart i Macou, Max | 35 | 81 | 65 | 19/02/2006 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Concurs de Cardedeu | Parc Pompeu Fabra | Havart i Macou, Max | 35 | 81 | 65 | 19/02/2006 | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Cardedeu | Parc Pompeu Fabra | Montgrins | 11 |