| Títol | El Modest i la Maria Pilar |
| Autor | Clavé i Bullich, Josep |
| Curts | 31 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 67 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Organyà |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 05/05/2007 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1ClaBull002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Sabadell | El Modest i la Maria Pilar | B1124A | |
| Arxiu Ramon Julià | El Modest i la Maria Pilar |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13è Aplec de la sardana | El Modest i la Maria Pilar | Clavé i Bullich, Josep | 31 | 79 | 67 | 05/05/2007 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | |
| Amics de la Sardana de l'Alt Urgell | El Modest i la Maria Pilar | Clavé i Bullich, Josep | 31 | 79 | 67 | 05/05/2007 | Organyà | Alt Urgell | ||
| Activitat sense títol | El Modest i la Maria Pilar | Clavé i Bullich, Josep | 31 | 79 | 67 | 05/05/2007 | Costa Brava | Vic | Osona | |
| Activitat sense títol | El Modest i la Maria Pilar | Clavé i Bullich, Josep | 31 | 79 | 67 | 05/05/2007 | La Bisbal Jove | Vic | Osona | |
| Concurs de la Mercè | El Modest i la Maria Pilar | Clavé i Bullich, Josep | 31 | 79 | 67 | 05/05/2007 | Ciutat de Terrassa | Barcelona | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Organyà | El Modest i la Maria Pilar | Ciutat de Girona | 4 |