| Títol | Vídeo joc estiuenc |
| Autor | Fontclara i Palomeras, Martí |
| Curts | 29 |
| Llargs | 72 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/2010 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa d'Amiics de la Sardana d'Alguaire | Vídeo joc estiuenc | Fontclara i Palomeras, Martí | 29 | 72 | 56 | 01/01/2010 | Contemporània | Alguaire | Segrià | |
| Activitat sense títol | Vídeo joc estiuenc | Fontclara i Palomeras, Martí | 29 | 72 | 56 | 01/01/2010 | Contemporània | Esparreguera | Baix Llobregat | |
| Trobada sardanista infantil | Vídeo joc estiuenc | Fontclara i Palomeras, Martí | 29 | 72 | 56 | 01/01/2010 | Contemporània | Sitges | Garraf | |
| Aplec de Molins de Rei | Vídeo joc estiuenc | Fontclara i Palomeras, Martí | 29 | 72 | 56 | 01/01/2010 | Contemporània | Molins de Rei | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardaxou | Vídeo joc estiuenc | Contemporània | 6 |