| Títol | Els tres sets |
| Autor | Medina i Canton, Isabel |
| Curts | 27 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 52 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | Càmping Bonavista |
| Data Estrena | 26/04/2014 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MedCan009 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Els tres sets | D0458A | |
| Arxiu Ramon Julià | Els tres sets |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Els tres sets | Medina i Canton, Isabel | 27 | 69 | 52 | 26/04/2014 | Capdella | Alta Ribagorça | ||
| Ballada | Els tres sets | Medina i Canton, Isabel | 27 | 69 | 52 | 26/04/2014 | Iluro (2a etapa) | Vilassar de Mar | Maresme | |
| Cicle d'estiu - Ballada de sardanes | Els tres sets | Medina i Canton, Isabel | 27 | 69 | 52 | 26/04/2014 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Activitat sense títol | Els tres sets | Medina i Canton, Isabel | 27 | 69 | 52 | 26/04/2014 | Ciutat de Terrassa | Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | |
| Dia de la dona | Els tres sets | Medina i Canton, Isabel | 27 | 69 | 52 | 26/04/2014 | Ciutat de les Roses | Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Càmping Sardanista de Catalunya | Els tres sets | Ciutat de Girona | 3 |