| Títol | Pare |
| Autor | Tarridas i Ortet, Marta |
| Curts | 33 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 51 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | Càmping Bona Vista |
| Data Estrena | 26/04/2014 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1TarOrt001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Pare | B1420A | |
| Arxiu Ramon Julià | Pare |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L`Anima de la Sardana. Homenatge a les d... | Pare | Tarridas i Ortet, Marta | 33 | 75 | 51 | 26/04/2014 | Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | ||
| Activitat sense títol | Pare | Tarridas i Ortet, Marta | 33 | 75 | 51 | 26/04/2014 | Capdella | Alta Ribagorça | ||
| Activitat sense títol | Pare | Tarridas i Ortet, Marta | 33 | 75 | 51 | 26/04/2014 | Sabadell | Sant Pol de Mar | Maresme | |
| Balaguer, Capital de la Sardana 2022 | Pare | Tarridas i Ortet, Marta | 33 | 75 | 51 | 26/04/2014 | Jovenívola d'Agramunt | Balaguer | Noguera |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Càmping Sardanista de Catalunya | Pare | Ciutat de Girona | 10 |