| Títol | Records de Cornellà |
| Autor | Moliner i Pedrós, Joan |
| Curts | 25 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 50 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cornellà |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 05/04/2014 |
| Població referenciada | Cornellà |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Records de Cornellà |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87è Aplec de la sardana | Records de Cornellà | Moliner i Pedrós, Joan | 25 | 73 | 50 | 05/04/2014 | Maricel | Igualada | Anoia | |
| Activitat sense títol | Records de Cornellà | Moliner i Pedrós, Joan | 25 | 73 | 50 | 05/04/2014 | Maricel | Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | |
| Ballada de La Marató de TV3 | Records de Cornellà | Moliner i Pedrós, Joan | 25 | 73 | 50 | 05/04/2014 | Maricel | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Baix Llobregat | |
| 48è Aplec de la sardana | Records de Cornellà | Moliner i Pedrós, Joan | 25 | 73 | 50 | 05/04/2014 | Ciutat de Cornellà | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'en Joan Moliner | Records de Cornellà | Maricel | 16 |