| Títol | Paellades d'amor |
| Autor | Fontclara i Palomeras, Martí |
| Curts | 31 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 69 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4t Aplec de la Sardana de la Vila d'Algu... | Paellades d'amor | Fontclara i Palomeras, Martí | 31 | 85 | 69 | Contemporània | Alguaire | Segrià | ||
| Ballada | Paellades d'amor | Fontclara i Palomeras, Martí | 31 | 85 | 69 | Contemporània | Begues | Baix Llobregat | ||
| Activitat sense títol | Paellades d'amor | Fontclara i Palomeras, Martí | 31 | 85 | 69 | Contemporània | Manresa | Bages | ||
| Activitat sense títol | Paellades d'amor | Fontclara i Palomeras, Martí | 31 | 85 | 69 | Contemporània | Sabadell | Vallès Occidental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardaxou | Paellades d'amor | Contemporània | 7 |