| Títol | Repuntejant puntes |
| Autor | Gil i Membrado, Tomàs |
| Curts | 35 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 51 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Arenys de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1994 |
| Població referenciada | Arenys de Mar |
| Altres | A les puntaires |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1GilMem183 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Repuntejant puntes | 1192 |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Arenys de Mar | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Foment del Montgrí | Arenys de Mar | Maresme |
| Cicle Sardanístic 2024 | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Baix Llobregat | Arenys de Mar | Maresme |
| Aplec d'Areny de Mar | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Jovenívola de Sabadell | Arenys de Mar | Maresme |
| Aplec d'Arenys de Mar | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Arenys de Mar | Maresme | |
| Aplec d'Arenys de Mar | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Arenys de Mar | Maresme | |
| Aplec de Santa Perpètua | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Montgrins | -- | |
| Aplec de Cerdanyola | Repuntejant puntes | Gil i Membrado, Tomàs | 35 | 75 | 51 | A les puntaires | 01/01/1994 | Montgrins | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Regust arenyenc | Repuntejant puntes | Montgrins | 5 |