| Títol | A la verge dels Socors |
| Autor | Galbany i Abril, Sigfrid |
| Curts | 37 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Tossa de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | Concert de Cap d'Any |
| Data Estrena | 01/01/2017 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concert de vigília d'aplec | A la verge dels Socors | Galbany i Abril, Sigfrid | 37 | 77 | 60 | 01/01/2017 | Ciutat de Girona | Tossa de Mar | La Selva | |
| Cicle d'estiu - Ballada de sardanes | A la verge dels Socors | Galbany i Abril, Sigfrid | 37 | 77 | 60 | 01/01/2017 | La Flama de Farners | Tossa de Mar | La Selva | |
| Diada del soci | A la verge dels Socors | Galbany i Abril, Sigfrid | 37 | 77 | 60 | 01/01/2017 | La Principal de la Bisbal | Tossa de Mar | La Selva |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Tossa | A la verge dels Socors | La Principal de la Bisbal | 12 |