| Títol | Vincles pairals |
| Autor | Fontclara i Palomeras, Martí |
| Curts | 33 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | 90è aplec |
| Data Estrena | 04/06/2017 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1FonPalM006 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Marinada | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Activitat sense títol | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Marinada | Capdella | Alta Ribagorça | |
| 90è Aplec de la sardana | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Marinada | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Activitat sense títol | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Montgrins | Riudarenes | La Selva | |
| Festa de la Candelera | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Montgrins | Empúries | Alt Empordà | |
| Activitat sense títol | Vincles pairals | Fontclara i Palomeras, Martí | 33 | 77 | 60 | 04/06/2017 | Marinada | Premià de Mar | Maresme |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Arran d'onada | Vincles pairals | Montgrins | 5 |